Saison 1963/64
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 30 | 17 | 11 | 2 | 78:40 | 45-15 |
2 | MSV Duisburg | 30 | 13 | 13 | 4 | 60:36 | 39-21 |
3 | Eintr. Frankfurt | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:41 | 39-21 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 5 | 11 | 73:57 | 33-27 |
5 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | 33-27 |
6 | Hamburger SV | 30 | 11 | 10 | 9 | 69:60 | 32-28 |
7 | TSV München 1860 | 30 | 11 | 9 | 10 | 66:50 | 31-29 |
8 | Schalke 04 | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:53 | 29-31 |
9 | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:56 | 29-31 |
10 | Werder Bremen | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:62 | 28-32 |
11 | Eintr. Braunschweig | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:49 | 28-32 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:69 | 26-34 |
13 | Karlsruher SC | 30 | 8 | 8 | 14 | 42:55 | 24-36 |
14 | Hertha BSC Berlin | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:65 | 24-36 |
15 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 23-37 |
16 | 1. FC Saarbrücken | 30 | 6 | 5 | 19 | 44:72 | 17-43 |
Saison 1964/65
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | Werder Bremen | 30 | 15 | 11 | 4 | 54:29 | 41-19 |
2 | 1. FC Köln | 30 | 14 | 10 | 6 | 66:45 | 38-22 |
3 | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 6 | 9 | 67:48 | 36-24 |
4 | TSV München 1860 | 30 | 14 | 7 | 9 | 70:50 | 35-25 |
5 | Hannover 96 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:42 | 33-27 |
6 | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:38 | 32-28 |
7 | MSV Duisburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:48 | 32-28 |
8 | Eintr. Frankfurt | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:58 | 29-31 |
9 | Eintr. Braunschweig | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:57 | 28-32 |
10 | Bor. Neuenkirchen | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:48 | 27-33 |
11 | Hamburger SV | 30 | 11 | 5 | 14 | 46:56 | 27-33 |
12 | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:50 | 26-34 |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:55 | 25-35 |
14 | Hertha BSC Berlin | 30 | 7 | 11 | 12 | 40:62 | 25-35 |
15 | Karlsruher SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:62 | 24-36 |
16 | Schalke 04 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:60 | 22-38 |
Saison 1965/66
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | TSV München 1860 | 34 | 20 | 10 | 4 | 80:40 | 50-18 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 70:36 | 47-21 |
3 | Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:38 | 47-21 |
4 | Werder Bremen | 34 | 21 | 3 | 10 | 76:40 | 45-23 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 6 | 9 | 74:41 | 44-24 |
6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 11 | 9 | 54:43 | 39-29 |
7 | Eintr. Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 64:46 | 38-30 |
8 | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 70:48 | 36-32 |
9 | Hamburger SV | 34 | 13 | 8 | 13 | 64:52 | 34-34 |
10 | Eintr. Braunschweig | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:49 | 34-34 |
11 | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:48 | 32-36 |
12 | Hannover 96 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:57 | 30-38 |
13 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:68 | 29-39 |
14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:55 | 27-41 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 26-42 |
16 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 35:71 | 24-44 |
17 | Bor. Neuenkirchen | 34 | 9 | 4 | 21 | 32:82 | 22-46 |
18 | Tasmania 1900 Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 8-60 |
Saison 1966/67
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | Eintr. Braunschweig | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:27 | 43-25 |
2 | TSV München 1860 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:47 | 41-27 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 9 | 10 | 70:41 | 39-29 |
4 | Eintr. Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:49 | 39-29 |
5 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 12 | 9 | 43:42 | 38-30 |
6 | Bayern München | 34 | 16 | 5 | 13 | 62:47 | 37-31 |
7 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:48 | 37-31 |
8 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 10 | 12 | 70:49 | 34-34 |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:46 | 34-34 |
10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | 34-34 |
11 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:42 | 33-35 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 48:54 | 33-35 |
13 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 9 | 14 | 54:62 | 31-37 |
14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:53 | 30-38 |
15 | Schalke 04 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37:63 | 30-38 |
16 | Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:56 | 29-39 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 7 | 18 | 44:46 | 25-43 |
18 | Rot-Weiß Essen | 34 | 6 | 13 | 15 | 35:53 | 25-43 |
Saison 1967/68
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Nürnberg | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:37 | 47-21 |
2 | Werder Bremen | 34 | 18 | 8 | 8 | 68:51 | 44-24 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 15 | 12 | 7 | 77:45 | 42-26 |
4 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 4 | 13 | 68:52 | 38-30 |
5 | Bayern München | 34 | 16 | 6 | 12 | 68:58 | 38-30 |
6 | Eintr. Frankfurt | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:51 | 38-30 |
7 | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 69:58 | 36-32 |
8 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 7 | 13 | 65:54 | 35-33 |
9 | Eintr. Braunschweig | 34 | 15 | 5 | 14 | 37:39 | 35-33 |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:52 | 34-34 |
11 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:66 | 34-34 |
12 | TSV München 1860 | 34 | 11 | 11 | 12 | 55:39 | 33-35 |
13 | Hamburger SV | 34 | 11 | 11 | 12 | 51:54 | 33-35 |
14 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 7 | 15 | 60:59 | 31-37 |
15 | Schalke 04 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:48 | 30-38 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:67 | 28-40 |
17 | Bor. Neuenkirchen | 34 | 7 | 5 | 22 | 33:93 | 19-49 |
18 | Karlsruher SC | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:79 | 17-51 |
Saison 1968/69
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 61:31 | 46-22 |
2 | Alemannia Aachen | 34 | 57:51 | 38-30 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 61:46 | 37-31 |
4 | Eintr. Braunschweig | 34 | 46:43 | 37-31 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 60:54 | 36-32 |
6 | Hamburger SV | 34 | 55:55 | 36-32 |
7 | Schalke 04 | 34 | 45:40 | 35-33 |
8 | Eintr. Frankfurt | 34 | 46:43 | 34-34 |
9 | Werder Bremen | 34 | 59:59 | 34-34 |
10 | TSV München 1860 | 34 | 44:59 | 34-34 |
11 | Hannover 96 | 34 | 47:45 | 32-36 |
12 | MSV Duisburg | 34 | 33:37 | 32-36 |
13 | 1. FC Köln | 34 | 47:56 | 32-36 |
14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 31:39 | 32-36 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 45:47 | 30-38 |
16 | Borussia Dortmund | 34 | 49:54 | 30-38 |
17 | 1. FC Nürnberg | 34 | 45:55 | 29-39 |
18 | Kickers Offenbach | 34 | 42:59 | 28-40 |
Saison 1969/70
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | une | verl | Tore | Punkte |
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 23 | 5 | 6 | 71:29 | 51-17 |
2 | Bayern München | 34 | 21 | 5 | 8 | 88:37 | 47-21 |
3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 20 | 5 | 9 | 67:41 | 45-23 |
4 | 1. FC Köln | 34 | 20 | 3 | 11 | 83:38 | 43-25 |
5 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 60:67 | 36-32 |
6 | Hamburger SV | 34 | 12 | 11 | 11 | 57:54 | 35-33 |
7 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:62 | 35-33 |
8 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:54 | 34-34 |
9 | Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:54 | 34-34 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:55 | 32-36 |
11 | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 38:47 | 31-37 |
12 | Rot-Weiß Essen | 34 | 8 | 15 | 11 | 41:54 | 31-37 |
13 | Hannover 96 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:61 | 30-38 |
14 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 11 | 7 | 16 | 50:62 | 29-39 |
15 | MSV Duisburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | 29-39 |
16 | Eintr. Braunschweig | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:49 | 28-40 |
17 | TSV München 1860 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:56 | 25-43 |
18 | Alemannia Aachen | 34 | 5 | 7 | 22 | 31:83 | 17-51 |
Saison 1970/71
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 77:35 | 50-18 |
2 | Bayern München | 34 | 74:36 | 48-20 |
3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 61:43 | 41-27 |
4 | Eintr. Braunschweig | 34 | 52:40 | 39-29 |
5 | Hamburger SV | 34 | 54:63 | 37-31 |
6 | Schalke 04 | 34 | 44:40 | 36-32 |
7 | MSV Duisburg | 34 | 43:47 | 35-33 |
8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 54:57 | 34-34 |
9 | Hannover 96 | 34 | 53:49 | 33-35 |
10 | Werder Bremen | 34 | 41:40 | 33-35 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 46:56 | 33-35 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 49:49 | 30-38 |
13 | Borussia Dortmund | 34 | 54:60 | 29-39 |
14 | Arminia Bielefeld | 34 | 34:53 | 29-39 |
15 | Eintr. Frankfurt | 34 | 39:56 | 28-40 |
16 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 54:69 | 27-41 |
17 | Kickers Offenbach | 34 | 49:65 | 27-41 |
18 | Rot-Weiß Essen | 34 | 48:68 | 23-45 |
Saison 1971/72
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 101:38 | 55-13 |
2 | Schalke 04 | 34 | 76:35 | 52-16 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 82:40 | 43-25 |
4 | 1. FC Köln | 34 | 64:44 | 43-25 |
5 | Eintr. Frankfurt | 34 | 71:61 | 39-29 |
6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 46:55 | 37-31 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 59:53 | 35-33 |
8 | VfB Stuttgart | 34 | 52:56 | 35-33 |
9 | VfL Bochum | 34 | 59:69 | 34-34 |
10 | Hamburger SV | 34 | 55:52 | 33-35 |
11 | Werder Bremen | 34 | 63:58 | 31-37 |
12 | Eintr. Braunschweig | 34 | 43:48 | 31-37 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 40:53 | 30-38 |
14 | MSV Duisburg | 34 | 36:51 | 27-41 |
15 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 33:66 | 25-43 |
16 | Hannover 96 | 34 | 54:69 | 23-45 |
17 | Borussia Dortmund | 34 | 34:83 | 20-48 |
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 0:0 | 0:0 |
Saison 1972/73
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 93:29 | 54-14 |
2 | 1. FC Köln | 34 | 66:51 | 43-25 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 62:45 | 42-26 |
4 | Wuppertaler SV | 34 | 62:49 | 40-28 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 82:61 | 39-29 |
6 | VfB Stuttgart | 34 | 71:65 | 37-31 |
7 | Kickers Offenbach | 34 | 61:60 | 35-33 |
8 | Eintr. Frankfurt | 34 | 58:54 | 34-34 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 58:68 | 34-34 |
10 | MSV Duisburg | 34 | 53:54 | 33-35 |
11 | Werder Bremen | 34 | 50:52 | 31-37 |
12 | VfL Bochum | 34 | 50:68 | 31-37 |
13 | Hertha BSC Berlin | 34 | 53:64 | 30-38 |
14 | Hamburger SV | 34 | 53:59 | 28-40 |
15 | Schalke 04 | 34 | 46:61 | 28-40 |
16 | Hannover 96 | 34 | 49:65 | 26-42 |
17 | Eintr. Braunschweig | 34 | 33:56 | 25-43 |
18 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 45:84 | 22-46 |
Saison 1973/74
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 95:29 | 49-19 |
2 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 93:52 | 48-20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 61:47 | 41-27 |
4 | Eintr. Frankfurt | 34 | 63:50 | 41-27 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 69:56 | 39-29 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 80:69 | 38-30 |
7 | Schalke 04 | 34 | 72:68 | 37-31 |
8 | Hertha BSC Berlin | 34 | 56:60 | 33-35 |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 58:57 | 31-37 |
10 | Kickers Offenbach | 34 | 56:62 | 31-37 |
11 | Werder Bremen | 34 | 48:56 | 31-37 |
12 | Hamburger SV | 34 | 53:62 | 31-37 |
13 | Rot-Weiß Essen | 34 | 56:70 | 31-37 |
14 | VfL Bochum | 34 | 45:57 | 30-38 |
15 | MSV Duisburg | 34 | 42:56 | 29-39 |
16 | Wuppertaler SV | 34 | 42:65 | 25-43 |
17 | Fortuna Köln | 34 | 46:79 | 25-43 |
18 | Hannover 96 | 34 | 50:66 | 22-46 |
Saison 1974/75
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 86:40 | 50-18 |
2 | Hertha BSC Berlin | 34 | 61:43 | 44-24 |
3 | Eintr. Frankfurt | 34 | 89:49 | 43-25 |
4 | Hamburger SV | 34 | 55:38 | 43-25 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 77:51 | 41-27 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 66:55 | 41-27 |
7 | Schalke 04 | 34 | 52:37 | 39-29 |
8 | Kickers Offenbach | 34 | 72:62 | 38-30 |
9 | Eintr. Braunschweig | 34 | 52:42 | 36-32 |
10 | Bayern München | 34 | 57:63 | 34-34 |
11 | VfL Bochum | 34 | 53:53 | 33-35 |
12 | Rot-Weiß Essen | 34 | 56:68 | 32-36 |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 56:55 | 31-37 |
14 | MSV Duisburg | 34 | 59:77 | 30-38 |
15 | Werder Bremen | 34 | 45:69 | 25-43 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 50:79 | 24-44 |
17 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 38:89 | 16-52 |
18 | Wuppertaler SV | 34 | 32:86 | 12-56 |
Saison 1975/76
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 66:37 | 45-23 |
2 | Hamburger SV | 34 | 59:32 | 41-27 |
3 | Bayern München | 34 | 72:50 | 40-28 |
4 | 1. FC Köln | 34 | 62:45 | 39-29 |
5 | Eintr. Braunschweig | 34 | 52:48 | 39-29 |
6 | Schalke 04 | 34 | 76:55 | 37-31 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 66:60 | 37-31 |
8 | Rot-Weiß Essen | 34 | 61:67 | 37-31 |
9 | Eintr. Frankfurt | 34 | 79:58 | 36-32 |
10 | MSV Duisburg | 34 | 55:62 | 33-35 |
11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 59:61 | 32-36 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 47:57 | 30-38 |
13 | Werder Bremen | 34 | 44:55 | 30-38 |
14 | VfL Bochum | 34 | 49:62 | 30-38 |
15 | Karlsruher SC | 34 | 46:59 | 30-38 |
16 | Hannover 96 | 34 | 49:60 | 27-41 |
17 | Kickers Offenbach | 34 | 40:72 | 27-41 |
18 | Bayer Urdingen | 34 | 28:69 | 22-46 |
Saison 1976/77
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 58:34 | 44-24 |
2 | Schalke 04 | 34 | 77:52 | 43-25 |
3 | Eintr. Braunschweig | 34 | 56:38 | 43-25 |
4 | Eintr. Frankfurt | 34 | 86:57 | 42-26 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 83:61 | 40-28 |
6 | Hamburger SV | 34 | 67:56 | 38-30 |
7 | Bayern München | 34 | 74:65 | 37-31 |
8 | Borussia Dortmund | 34 | 73:64 | 34-34 |
9 | MSV Duisburg | 34 | 60:51 | 34-34 |
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 55:54 | 34-34 |
11 | Werder Bremen | 34 | 51:59 | 33-35 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 52:54 | 31-37 |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 53:59 | 29-39 |
14 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 43:55 | 29-39 |
15 | VfL Bochum | 34 | 47:62 | 29-39 |
16 | Karlsruher SC | 34 | 53:75 | 28-40 |
17 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 47:85 | 22-46 |
18 | Bayer Urdingen | 34 | 49:103 | 22-46 |
Saison 1977/78
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 34 | 86:41 | 48-20 |
2 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 86:44 | 48-20 |
3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 59:48 | 40-28 |
4 | VfB Stuttgart | 34 | 58:40 | 39-29 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 49:36 | 39-29 |
6 | MSV Duisburg | 34 | 62:59 | 37-31 |
7 | Eintr. Frankfurt | 34 | 59:52 | 36-32 |
8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 64:63 | 36-32 |
9 | Schalke 04 | 34 | 47:52 | 34-34 |
10 | Hamburger SV | 34 | 61:67 | 34-34 |
11 | Borussia Dortmund | 34 | 51:71 | 33-35 |
12 | Bayern München | 34 | 62:64 | 32-36 |
13 | Eintr. Braunschweig | 34 | 43:53 | 32-36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 49:51 | 31-37 |
15 | Werder Bremen | 34 | 48:57 | 31-37 |
16 | TSV München 1860 | 34 | 41:60 | 22-46 |
17 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 39:70 | 22-46 |
18 | FC St. Pauli | 34 | 44:86 | 18-50 |
Saison 1978/79
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Hamburger SV | 34 | 78:32 | 49-19 |
2 | VfB Stuttgart | 34 | 73:34 | 48-20 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 62:47 | 43-25 |
4 | Bayern München | 34 | 69:46 | 40-28 |
5 | Eintr. Frankfurt | 34 | 50:49 | 39-29 |
6 | 1. FC Köln | 34 | 55:47 | 38-30 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 70:59 | 37-31 |
8 | VfL Bochum | 34 | 47:46 | 33-35 |
9 | Eintr. Braunschweig | 34 | 50:55 | 33-35 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 50:53 | 32-36 |
11 | Werder Bremen | 34 | 48:80 | 31-37 |
12 | Borussia Dortmund | 34 | 54:70 | 31-37 |
13 | MSV Duisburg | 34 | 43:56 | 30-38 |
14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 40:50 | 29-39 |
15 | Schalke 04 | 34 | 55:61 | 28-40 |
16 | Arminia Bielefeld | 34 | 43:56 | 26-42 |
17 | 1. FC Nürnberg | 34 | 36:67 | 24-44 |
18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 40:75 | 21-47 |
Saison 1979/80
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 84:33 | 50-18 |
2 | Hamburger SV | 34 | 86:35 | 48-20 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 75:53 | 41-27 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 75:53 | 41-27 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 72:55 | 37-31 |
6 | Borussia Dortmund | 34 | 64:56 | 36-32 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 61:60 | 36-32 |
8 | Schalke 04 | 34 | 40:51 | 33-35 |
9 | Eintr. Frankfurt | 34 | 65:61 | 32-36 |
10 | VfL Bochum | 34 | 41:44 | 32-36 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 62:72 | 32-36 |
12 | Borussia Dortmund | 34 | 45:61 | 32-36 |
13 | TSV München 1860 | 34 | 42:53 | 30-38 |
14 | MSV Duisburg | 34 | 43:57 | 29-39 |
15 | Bayer Urdingen | 34 | 43:61 | 29-39 |
16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 41:61 | 29-39 |
17 | Werder Bremen | 34 | 52:93 | 25-43 |
18 | Eintr. Braunschweig | 34 | 32:64 | 20-48 |
Saison 1980/81
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 89:41 | 53-15 |
2 | Hamburger SV | 34 | 73:43 | 49-19 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 70:44 | 46-22 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 60:37 | 44-24 |
5 | Eintr. Frankfurt | 34 | 61:57 | 38-30 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 68:64 | 37-31 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 69:59 | 35-33 |
8 | 1. FC Köln | 34 | 54:55 | 34-34 |
9 | VfL Bochum | 34 | 53:45 | 33-35 |
10 | Karlsruher SC | 34 | 56:63 | 32-36 |
11 | Bayer Leverkusen | 34 | 52:53 | 30-38 |
12 | MSV Duisburg | 34 | 45:58 | 29-39 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 57:64 | 28-40 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 47:57 | 28-40 |
15 | Arminia Bielefeld | 34 | 46:65 | 26-42 |
16 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 49:67 | 25-43 |
17 | Schalke 04 | 34 | 43:88 | 23-45 |
18 | Bayer Urdingen | 34 | 47:79 | 22-46 |
Saison 1981/82
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Hamburger SV | 34 | 95:45 | 48-20 |
2 | 1. FC Köln | 34 | 72:38 | 45-23 |
3 | Bayern München | 34 | 77:56 | 43-25 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 70:61 | 42-26 |
5 | Werder Bremen | 34 | 61:52 | 42-26 |
6 | Borussia Dortmund | 34 | 59:40 | 41-27 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 61:51 | 40-28 |
8 | Eintr. Frankfurt | 34 | 83:72 | 37-31 |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 62:55 | 35-33 |
10 | VfL Bochum | 34 | 52:51 | 32-36 |
11 | Eintr. Braunschweig | 34 | 61:66 | 32-36 |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 46:50 | 30-38 |
13 | 1. FC Nürnberg | 34 | 53:72 | 28-40 |
14 | Karlsruher SC | 34 | 50:68 | 27-41 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 48:73 | 25-43 |
16 | Bayer Leverkusen | 34 | 45:72 | 25-43 |
17 | SV Darmstadt 98 | 34 | 46:82 | 21-47 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 40:77 | 19-49 |
Saison 1982/83
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Hamburger SV | 34 | 79:33 | 52-16 |
2 | Werder Bremen | 34 | 76:38 | 52-16 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 80:47 | 48-20 |
4 | Bayern München | 34 | 74:33 | 44-24 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 69:42 | 43-25 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 57:44 | 41-27 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 78:62 | 39-29 |
8 | Arminia Bielefeld | 34 | 46:71 | 31-37 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 63:75 | 30-38 |
10 | Eintr. Frankfurt | 34 | 48:57 | 29-39 |
11 | Bayer Leverkusen | 34 | 43:66 | 29-39 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 64:63 | 20-40 |
13 | VfL Bochum | 34 | 43:49 | 28-40 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 44:70 | 28-40 |
15 | Eintr. Braunschweig | 34 | 42:65 | 27-41 |
16 | Schalke 04 | 34 | 48:68 | 22-46 |
17 | Karlsruher SC | 34 | 39:86 | 21-47 |
18 | Hertha BSC Berlin | 34 | 43:67 | 20-48 |
Saison 1983/84
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | VfB Stuttgart | 34 | 79:33 | 48-20 |
2 | Hamburger SV | 34 | 75:36 | 48-20 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 81:48 | 48-20 |
4 | Bayern München | 34 | 84:41 | 47-21 |
5 | Werder Bremen | 34 | 79:46 | 45-23 |
6 | 1. FC Köln | 34 | 70:57 | 38-30 |
7 | Bayer Leverkusen | 34 | 50:50 | 34-34 |
8 | Arminia Bielefeld | 34 | 40:49 | 33-35 |
9 | Eintr. Braunschweig | 34 | 54:69 | 32-36 |
10 | Bayer Urdingen | 34 | 66:79 | 31-37 |
11 | Waldhof Mannheim | 34 | 45:58 | 31-37 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 68:69 | 30-38 |
13 | Borussia Dortmund | 34 | 54:65 | 30-38 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 63:75 | 29-39 |
15 | VfL Bochum | 34 | 58:70 | 28-40 |
16 | Eintr. Frankfurt | 34 | 45:61 | 27-41 |
17 | Kickers Offenbach | 34 | 48:106 | 19-49 |
18 | 1. FC Nürnberg | 34 | 38:85 | 14-54 |
Saison 1984/85
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 79:38 | 50-18 |
2 | Werder Bremen | 34 | 87:51 | 46-22 |
3 | 1. FC Köln | | | |